Structural Channels
RPM Industries Aluminum Standard Shapes Catalogue
Channels-Structural
Symbol Explanations:
S = Solids
H = Hollows
![]()
| DIE# | DimB | DimH | DimP | DimT | DimR | WT. (LBS/FT) | S | H | ||||||||||||||||||
| RE24927 | 2.000 | 1.250 | 0.250 | 0.188 | 0.130 | 1.078 | X | |||||||||||||||||||
| RE51 | 3.000 | 1.500 | 0.200 | 0.130 | 0.250 | 1.138 | X | |||||||||||||||||||
| RE24928 | 3.000 | 1.750 | 0.260 | 0.170 | 0.250 | 1.603 | X | |||||||||||||||||||
| RE22095 | 3.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 1.949 | X | |||||||||||||||||||
| RE12537 | 4.000 | 1.812 | 0.250 | 0.188 | 0.312 | 1.894 | X | |||||||||||||||||||
| RE25972 | 4.000 | 2.000 | 0.230 | 0.150 | 0.250 | 1.743 | X | |||||||||||||||||||
| RE4862 | 4.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 2.244 | X | |||||||||||||||||||
| RE16347 | 4.000 | 2.250 | 0.290 | 0.190 | 0.250 | 2.338 | X | |||||||||||||||||||
| RE52 | 5.000 | 2.250 | 0.260 | 0.150 | 0.300 | 2.219 | X | |||||||||||||||||||
| RE53 | 5.000 | 2.750 | 0.320 | 0.190 | 0.300 | 3.100 | X | |||||||||||||||||||
| RE24926 | 6.000 | 1.250 | 0.200 | 0.200 | 0.190 | 1.930 | X | |||||||||||||||||||
| RE26879 | 6.000 | 2.500 | 0.290 | 0.170 | 0.300 | 2.834 | X | |||||||||||||||||||
| RE4968 | 6.000 | 2.500 | 0.312 | 0.250 | 0.437 | 3.523 | X | |||||||||||||||||||
| RE199 | 6.000 | 3.250 | 0.350 | 0.210 | 0.300 | 4.034 | X | |||||||||||||||||||
| RE26333 | 7.000 | 2.750 | 0.290 | 0.170 | 0.300 | 3.215 | X | |||||||||||||||||||
| RE26739 | 8.000 | 2.290 | 0.250 | 0.313 | 0.437 | 4.218 | X |
