Square Bars Radius Edges
RPM Industries Aluminum Standard Shapes Catalogue
Square Bars with radius
Symbol Explanations:
S = Solids
H = Hollows
![]()
| DIE# | DimW | DimR | WT. (LBS/FT) | S | H | ||||||||||||
| RC331 | 0.250 | 0.016 | 0.073 | X | |||||||||||||
| RC3926 | 0.297 | 0.015 | 0.105 | X | |||||||||||||
| RC1382 | 0.312 | 0.010 | 0.117 | X | |||||||||||||
| RC3384 | 0.375 | 0.015 | 0.168 | X | |||||||||||||
| RC3413 | 0.500 | 0.015 | 0.300 | X | |||||||||||||
| RC8081 | 0.750 | 0.015 | 0.675 | X | |||||||||||||
| RC3213 | 0.800 | 0.015 | 0.768 | X | |||||||||||||
| RC2481 | 1.000 | 0.031 | 1.20 | X | |||||||||||||
| RC1832 | 1.093 | 0.062 | 1.434 | X | |||||||||||||
| RC1923 | 1.375 | 0.046 | 2.269 | X |
