Rectangle Tubes Square Corners
RPM Industries Aluminum Standard Shapes Catalogue
Rectangular Tubes-Square Corners
Symbol Explanations:
S = Solids
H = Hollows
![]()
| DIE# | DimB | DimH | DimT | WT. (LBS/FT) | S | H | ||||||||||||||
| RE18514 | 1.000 | 0.500 | 0.125 | 0.369 | X | |||||||||||||||
| RE15634 | 1.500 | 0.750 | 0.125 | 0.590 | X | |||||||||||||||
| RE26758 | 1.500 | 1.000 | 0.062 | 0.348 | X | |||||||||||||||
| RE5514 | 1.500 | 1.000 | 0.090 | 0.493 | X | |||||||||||||||
| RE13784 | 1.500 | 1.000 | 0.125 | 0.664 | X | |||||||||||||||
| RE3830 | 2.000 | 1.000 | 0.095 | 0.630 | X | |||||||||||||||
| RE4960 | 2.000 | 1.000 | 0.125 | 0.812 | X | |||||||||||||||
| RE23013 | 2.000 | 1.250 | 0.125 | 0.885 | X | |||||||||||||||
| RE16051 | 2.000 | 1.500 | 0.125 | 0.959 | X | |||||||||||||||
| RE2591 | 2.500 | 1.500 | 0.120 | 1.064 | X | |||||||||||||||
| RE25118 | 2.500 | 2.000 | 0.250 | 2.360 | X | |||||||||||||||
| RE22330 | 3.000 | 1.000 | 0.125 | 1.106 | X | |||||||||||||||
| RE13665 | 3.000 | 1.500 | 0.125 | 1.254 | X | |||||||||||||||
| RE16550 | 3.000 | 1.500 | 0.188 | 1.830 | X | |||||||||||||||
| RE21882 | 3.000 | 1.750 | 0.094 | 1.012 | X | |||||||||||||||
| RE5261 | 3.000 | 2.000 | 0.120 | 1.348 | X | |||||||||||||||
| RE18513 | 3.000 | 2.000 | 0.188 | 2.051 | X | |||||||||||||||
| RE24170 | 3.000 | 2.000 | 0.250 | 2.655 | X | |||||||||||||||
| RE26321 | 3.250 | 1.250 | 0.200 | 1.935 | X | |||||||||||||||
| RE26439 | 3.400 | 1.400 | 0.200 | 2.077 | X | |||||||||||||||
| RE26334 | 4.000 | 1.500 | 0.250 | 2.950 | X | |||||||||||||||
| RE3200 | 4.000 | 1.750 | 0.090 | 1.184 | X | |||||||||||||||
| RE21468 | 4.000 | 1.750 | 0.190 | 2.408 | X | |||||||||||||||
| RE9368 | 4.000 | 2.000 | 0.120 | 1.631 | X | |||||||||||||||
| RE2249 | 4.000 | 2.000 | 0.187 | 2.483 | X | |||||||||||||||
| RE16405 | 4.000 | 2.000 | 0.250 | 3.245 | X | |||||||||||||||
| RE25447 | 4.000 | 3.000 | 0.188 | 2.939 | X | |||||||||||||||
| RE1070 | 4.000 | 3.000 | 0.250 | 3.835 | X | |||||||||||||||
| RE21569 | 5.000 | 2.000 | 0.125 | 1.991 | X | |||||||||||||||
| RE7567 | 6.000 | 1.750 | 0.100 | 1.782 | X | |||||||||||||||
| RE1318 | 6.000 | 2.000 | 0.125 | 2.286 | X | |||||||||||||||
| RE15283 | 6.000 | 2.000 | 0.250 | 4.425 | X | |||||||||||||||
| RE13662 | 6.000 | 3.000 | 0.125 | 2.581 | X | |||||||||||||||
| RE1317 | 6.000 | 3.000 | 0.187 | 3.807 | X | |||||||||||||||
| RE15081 | 6.000 | 3.000 | 0.250 | 5.015 | X | |||||||||||||||
| RE27086 | 6.000 | 4.000 | 0.188 | 4.270 | X | |||||||||||||||
| RE13661 | 6.000 | 4.000 | 0.250 | 5.605 | X | |||||||||||||||
| RE19567 | 8.000 | 3.000 | 0.250 | 6.195 | X | |||||||||||||||
| RE25679 | 8.000 | 4.000 | 0.250 | 6.785 | X |
