Architectural
RPM Industries Aluminum Standard Shapes Catalogue
Channels-Architectural
Symbol Explanations:
S = Solids
H = Hollows
![]()
| DIE# | DimB | DimH | DimP | DimT | WT. (LBS/FT) | S | H | ||||||||||||||||
| RC2999 | 0.233 | 0.312 | 0.078 | 0.078 | 0.065 | X | |||||||||||||||||
| RC3167 | 0.312 | 0.437 | 0.071 | 0.071 | 0.086 | X | |||||||||||||||||
| RC7749 | 0.375 | 0.500 | 0.062 | 0.062 | 0.094 | X | |||||||||||||||||
| RC1999 | 0.384 | 0.937 | 0.062 | 0.062 | 0.159 | X | |||||||||||||||||
| RC1957 | 0.437 | 0.375 | 0.093 | 0.093 | 0.112 | X | |||||||||||||||||
| RC210 | 0.475 | 0.500 | 0.050 | 0.050 | 0.083 | X | |||||||||||||||||
| RC3663 | 0.500 | 0.500 | 0.055 | 0.055 | 0.091 | X | |||||||||||||||||
| RC342 | 0.500 | 0.500 | 0.093 | 0.093 | 0.146 | X | |||||||||||||||||
| RE3400 | 0.500 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.258 | X | |||||||||||||||||
| RC2996 | 0.500 | 0.859 | 0.125 | 0.125 | 0.295 | X | |||||||||||||||||
| RC7510 | 0.517 | 0.750 | 0.094 | 0.094 | 0.206 | X | |||||||||||||||||
| RC8799 | 0.565 | 0.750 | 0.090 | 0.090 | 0.204 | X | |||||||||||||||||
| RC489 | 0.592 | 0.545 | 0.045 | 0.045 | 0.087 | X | |||||||||||||||||
| RC7756 | 0.620 | 1.000 | 0.060 | 0.060 | 0.180 | X | |||||||||||||||||
| RC1153 | 0.625 | 0.375 | 0.093 | 0.093 | 0.133 | X | |||||||||||||||||
| RC3166 | 0.625 | 0.437 | 0.227 | 0.227 | 0.403 | X | |||||||||||||||||
| RC3041 | 0.625 | 0.625 | 0.125 | 0.125 | 0.244 | X | |||||||||||||||||
| RC3821 | 0.625 | 0.750 | 0.042 | 0.042 | 0.143 | X | |||||||||||||||||
| RC5572 | 0.719 | 0.750 | 0.062 | 0.062 | 0.156 | X | |||||||||||||||||
| RE26694 | 0.730 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 0.354 | X | |||||||||||||||||
| RC1070 | 0.750 | 0.750 | 0.070 | 0.176 | X | ||||||||||||||||||
| RE7577 | 0.750 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.300 | X | |||||||||||||||||
| RE26695 | 0.750 | 1.375 | 0.125 | 0.125 | 0.479 | X | |||||||||||||||||
| RC1711 | 0.760 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.227 | X | |||||||||||||||||
| RC3820 | 0.812 | 0.188 | 0.094 | 0.094 | 0.113 | X | |||||||||||||||||
| RC2106 | 0.825 | 0.500 | 0.062 | 0.062 | 0.127 | X | |||||||||||||||||
| RC1243 | 0.850 | 0.500 | 0.060 | 0.060 | 0.125 | X | |||||||||||||||||
| RCWS-765 | 0.905 | 0.750 | 0.062 | 0.062 | 0.170 | X | |||||||||||||||||
| RC1800R | 0.936 | 0.469 | 0.062 | 0.062 | 0.131 | X | |||||||||||||||||
| RC2993 | 0.937 | 0.625 | 0.062 | 0.062 | 0.154 | X | |||||||||||||||||
| RC2801 | 1.000 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.226 | X | |||||||||||||||||
| RE2138 | 1.000 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.258 | X | |||||||||||||||||
| RC4022 | 1.000 | 0.500 | 0.140 | 0.140 | 0.289 | X | |||||||||||||||||
| RC6640 | 1.000 | 0.750 | 0.090 | 0.090 | 0.251 | X | |||||||||||||||||
| RE7243 | 1.000 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.413 | X | |||||||||||||||||
| RE16346 | 1.000 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.700 | X | |||||||||||||||||
| RC2892 | 1.124 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.431 | X | |||||||||||||||||
| RC5042 | 1.125 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.387 | X | |||||||||||||||||
| RC6278 | 1.143 | 1.564 | 0.064 | 0.064 | 0.318 | X | |||||||||||||||||
| RC1304 | 1.195 | 1.000 | 0.090 | 0.090 | 0.325 | X | |||||||||||||||||
| RC554 | 1.200 | 1.000 | 0.100 | 0.100 | 0.360 | X | |||||||||||||||||
| RE19866 | 1.250 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.300 | X | |||||||||||||||||
| RE26696 | 1.250 | 0.687 | 0.250 | 0.250 | 0.626 | X | |||||||||||||||||
| RC963 | 1.250 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.374 | X | |||||||||||||||||
| RE26697 | 1.250 | 0.781 | 0.250 | 0.375 | 0.682 | X | |||||||||||||||||
| RC7234 | 1.250 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.450 | X | |||||||||||||||||
| RC3091 | 1.250 | 1.225 | 0.115 | 0.115 | 0.479 | X | |||||||||||||||||
| RC1438 | 1.338 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.763 | X | |||||||||||||||||
| RE20926 | 1.360 | 1.000 | 0.048 | 0.048 | 0.191 | X | |||||||||||||||||
| RC8241 | 1.375 | 1.375 | 0.050 | 0.050 | 0.241 | X | |||||||||||||||||
| RC4138 | 1.437 | 0.375 | 0.093 | 0.093 | 0.223 | X | |||||||||||||||||
| RC2189 | 1.437 | 1.250 | 0.050 | 0.050 | 0.230 | X | |||||||||||||||||
| RC2220 | 1.437 | 1.450 | 0.050 | 0.050 | 0.254 | X | |||||||||||||||||
| RE6855 | 1.500 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.337 | X | |||||||||||||||||
| RC2725 | 1.500 | 1.250 | 0.125 | 0.125 | 0.563 | X | |||||||||||||||||
| RC4459 | 1.500 | 1.500 | 0.094 | 0.094 | 0.486 | X | |||||||||||||||||
| RE7791 | 1.500 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.479 | X | |||||||||||||||||
| RE21823 | 1.500 | 1.500 | 0.250 | 0.250 | 1.180 | X | |||||||||||||||||
| RE22230 | 1.625 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.424 | X | |||||||||||||||||
| RC1184 | 1.750 | 0.625 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | X | |||||||||||||||||
| RC511 | 1.750 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.450 | X | |||||||||||||||||
| RE15193 | 1.750 | 1.625 | 0.125 | 0.125 | 0.700 | X | |||||||||||||||||
| RCWS-520 | 1.750 | 4.500 | 0.109 | 0.109 | 1.377 | X | |||||||||||||||||
| RC5810 | 1.812 | 3.500 | 0.125 | 0.125 | 1.284 | X | |||||||||||||||||
| RC8542 | 1.844 | 0.781 | 0.125 | 0.125 | 0.473 | X | |||||||||||||||||
| RC8197 | 1.875 | 0.750 | 0.050 | 0.050 | 0.196 | X | |||||||||||||||||
| RCWS-1160 | 1.970 | 1.750 | 0.060 | 0.060 | 0.385 | X | |||||||||||||||||
| RC2722 | 2.000 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.413 | X | |||||||||||||||||
| RC8198 | 2.000 | 1.000 | 0.050 | 0.050 | 0.233 | X | |||||||||||||||||
| RE3356 | 2.000 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.563 | X | |||||||||||||||||
| RC433 | 2.000 | 1.250 | 0.125 | 0.125 | 0.638 | X | |||||||||||||||||
| RC3062 | 2.000 | 1.625 | 0.062 | 0.062 | 0.381 | X | |||||||||||||||||
| RC8209 | 2.000 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.863 | X | |||||||||||||||||
| RE70 | 2.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 1.622 | X | |||||||||||||||||
| RC3501 | 2.100 | 1.050 | 0.050 | 0.050 | 0.246 | X | |||||||||||||||||
| RC7530 | 2.130 | 1.000 | 0.050 | 0.050 | 0.242 | X | |||||||||||||||||
| RCWS-135 | 2.202 | 0.750 | 0.062 | 0.062 | 0.266 | X | |||||||||||||||||
| RC1173 | 2.250 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.600 | X | |||||||||||||||||
| RE14557 | 2.250 | 1.500 | 0.188 | 0.188 | 1.081 | X | |||||||||||||||||
| RC2927 | 2.375 | 1.125 | 0.125 | 0.125 | 0.656 | X | |||||||||||||||||
| RC150 | 2.375 | 1.125 | 0.187 | 0.187 | 0.954 | X | |||||||||||||||||
| RC441 | 2.500 | 1.000 | 0.105 | 0.105 | 0.541 | X | |||||||||||||||||
| RE21966 | 2.500 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.627 | X | |||||||||||||||||
| RCWS-1104 | 2.500 | 1.000 | 0.165 | 0.165 | 0.826 | X | |||||||||||||||||
| RE4254 | 2.500 | 1.500 | 0.125 | 0.125 | 0.774 | X | |||||||||||||||||
| RE16431 | 2.500 | 1.500 | 0.188 | 0.188 | 1.136 | X | |||||||||||||||||
| RCWS-1057 | 2.500 | 1.500 | 0.250 | 0.250 | 1.500 | X | |||||||||||||||||
| RE26921 | 2.500 | 2.000 | 0.250 | 0.375 | 2.065 | X | |||||||||||||||||
| RC2198 | 2.625 | 1.875 | 0.080 | 0.080 | 0.597 | X | |||||||||||||||||
| RC1329 | 2.642 | 0.421 | 0.055 | 0.055 | 0.222 | X | |||||||||||||||||
| RC860 | 2.875 | 0.375 | 0.063 | 0.063 | 0.265 | X | |||||||||||||||||
| RC8228 | 3.000 | 0.500 | 0.125 | 0.125 | 0.563 | X | |||||||||||||||||
| RC156 | 3.000 | 0.750 | 0.250 | 0.250 | 1.200 | X | |||||||||||||||||
| RC1035 | 3.000 | 1.000 | 0.060 | 0.060 | 0.351 | X | |||||||||||||||||
| RC3059 | 3.000 | 1.000 | 0.063 | 0.063 | 0.363 | X | |||||||||||||||||
| RE2752 | 3.000 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.701 | X | |||||||||||||||||
| RC7964 | 3.000 | 1.000 | 0.220 | 0.220 | 1.202 | X | |||||||||||||||||
| RE9709 | 3.000 | 1.500 | 0.187 | 0.187 | 1.241 | X | |||||||||||||||||
| RC3060 | 3.000 | 1.625 | 0.062 | 0.062 | 0.456 | X | |||||||||||||||||
| RC5436 | 3.000 | 1.750 | 0.188 | 0.188 | 1.381 | X | |||||||||||||||||
| RC1763 | 3.057 | 1.670 | 0.060 | 0.060 | 0.452 | X | |||||||||||||||||
| RC8690 | 3.080 | 1.000 | 0.040 | 0.040 | 0.276 | X | |||||||||||||||||
| RC834 | 3.500 | 0.500 | 0.062 | 0.062 | 0.326 | X | |||||||||||||||||
| RC3933 | 3.500 | 1.375 | 0.125 | 0.125 | 0.900 | X | |||||||||||||||||
| RC3676 | 3.750 | 4.125 | 0.083 | 0.083 | 1.179 | X | |||||||||||||||||
| RC8093 | 4.000 | 0.750 | 0.125 | 0.125 | 0.787 | X | |||||||||||||||||
| RE26698 | 4.000 | 0.969 | 0.125 | 0.125 | 0.839 | X | |||||||||||||||||
| RE3138 | 4.000 | 1.000 | 0.100 | 0.100 | 0.684 | X | |||||||||||||||||
| RC1062 | 4.000 | 1.500 | 0.125 | 0.125 | 1.013 | X | |||||||||||||||||
| RE26437 | 4.000 | 1.650 | 0.250 | 0.180 | 1.716 | X | |||||||||||||||||
| RC5875 | 4.000 | 3.000 | 0.125 | 0.125 | 1.464 | X | |||||||||||||||||
| RC8627 | 4.164 | 1.000 | 0.050 | 0.050 | 0.364 | X | |||||||||||||||||
| RCWS-535 | 4.500 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 1.237 | X | |||||||||||||||||
| RC8227 | 4.500 | 2.188 | 0.188 | 0.188 | 1.918 | X | |||||||||||||||||
| RCWS-522 | 4.533 | 1.125 | 0.065 | 0.065 | 0.519 | X | |||||||||||||||||
| RE22687 | 5.000 | 2.000 | 0.188 | 0.188 | 1.913 | X | |||||||||||||||||
| RE20924 | 5.000 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 2.507 | X | |||||||||||||||||
| RE22434 | 5.250 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 1.032 | X | |||||||||||||||||
| RE26440 | 6.000 | 2.000 | 0.230 | 0.200 | 2.392 | X |
