Equal Legs – Structural
RPM Industries Aluminum Standard Shapes Catalogue
Angles, Equal Legs-Structural
Symbol Explanations:
S = Solids
H = Hollows
![]()
| DIE# | DimW | DimT | DimR | WT. (LBS/FT) | S | H | ||||||||||||||
| RE2228 | 1.000 | 0.125 | 0.125 | 0.281 | X | |||||||||||||||
| RE3302 | 1.000 | 0.187 | 0.187 | 0.409 | X | |||||||||||||||
| RE3808 | 1.000 | 0.250 | 0.250 | 0.532 | X | |||||||||||||||
| RE2321 | 1.250 | 0.187 | 0.187 | 0.519 | X | |||||||||||||||
| RE2154 | 1.500 | 0.125 | 0.125 | 0.428 | X | |||||||||||||||
| RE2108 | 1.500 | 0.187 | 0.187 | 0.630 | X | |||||||||||||||
| RE3819 | 2.000 | 0.125 | 0.125 | 0.576 | X | |||||||||||||||
| RE2159 | 2.000 | 0.187 | 0.187 | 0.851 | X | |||||||||||||||
| RE2158 | 2.000 | 0.250 | 0.250 | 1.122 | X | |||||||||||||||
| RE2237 | 2.000 | 0.375 | 0.375 | 1.640 | X | |||||||||||||||
| RE2236 | 3.000 | 0.187 | 0.187 | 1.292 | X | |||||||||||||||
| RER2227 | 3.000 | 0.250 | 0.250 | 1.712 | X | |||||||||||||||
| RE4667 | 3.000 | 0.375 | 0.375 | 2.525 | X | |||||||||||||||
| RE4669 | 4.000 | 0.375 | 0.375 | 3.410 | X | |||||||||||||||
| RE22741 | 6.000 | 0.375 | 0.375 | 5.179 | X | |||||||||||||||
| RE22758 | 6.000 | 0.500 | 0.500 | 6.848 | X |
