Rectangle Bars Square Edges
RPM Industries Aluminum Standard Shapes Catalogue
Rectangular Bars-Square Edges
Symbol Explanations:
S = Solids
H = Hollows
![]()
| DIE# | DimW | DimT | WT. (LBS/FT) | S | H | ||||||||||||
| RC1289 | 0.375 | 0.094 | 0.042 | X | |||||||||||||
| RC1289 | 0.375 | 0.094 | 0.042 | X | |||||||||||||
| RC1491 | 0.437 | 0.312 | 0.164 | X | |||||||||||||
| RC1731 | 0.475 | 0.110 | 0.064 | X | |||||||||||||
| RC2081 | 0.500 | 0.125 | 0.074 | X | |||||||||||||
| RE2979 | 0.500 | 0.187 | 0.110 | X | |||||||||||||
| RE23972 | 0.500 | 0.250 | 0.150 | X | |||||||||||||
| RC2759 | 0.500 | 0.312 | 0.187 | X | |||||||||||||
| RC953 | 0.500 | 0.375 | 0.225 | X | |||||||||||||
| RC954 | 0.500 | 0.381 | 0.229 | X | |||||||||||||
| RC2761 | 0.563 | 0.513 | 0.347 | X | |||||||||||||
| RC1886 | 0.600 | 0.187 | 0.135 | X | |||||||||||||
| RC3518 | 0.625 | 0.125 | 0.094 | X | |||||||||||||
| RE26175 | 0.625 | 0.250 | 0.184 | X | |||||||||||||
| RE21458 | 12.000 | 0.300 | 4.248 | X | |||||||||||||
| RC1783 | 0.625 | 0.375 | 0.281 | X | |||||||||||||
| RE23105 | 0.625 | 0.500 | 0.369 | X | |||||||||||||
| RC1887 | 0.666 | 0.187 | 0.149 | X | |||||||||||||
| RC8370 | 0.680 | 0.090 | 0.095 | X | |||||||||||||
| RC3613 | 0.700 | 0.120 | 0.101 | X | |||||||||||||
| RC3612 | 0.750 | 0.090 | 0.082 | X | |||||||||||||
| RC396 | 0.750 | 0.102 | 0.092 | X | |||||||||||||
| RE4642 | 0.750 | 0.125 | 0.113 | X | |||||||||||||
| RC2734 | 0.750 | 0.140 | 0.126 | X | |||||||||||||
| RE2381 | 0.750 | 0.187 | 0.168 | X | |||||||||||||
| RE22340 | 0.750 | 0.250 | 0.225 | X | |||||||||||||
| RC3527 | 0.750 | 0.368 | 0.331 | X | |||||||||||||
| RE4767 | 0.750 | 0.500 | 0.450 | X | |||||||||||||
| RC7829 | 0.787 | 0.095 | 0.092 | X | |||||||||||||
| RE22060 | 0.875 | 0.125 | 0.129 | X | |||||||||||||
| RC8323 | 0.880 | 0.160 | 0.169 | X | |||||||||||||
| RE2234 | 1.000 | 0.125 | 0.150 | X | |||||||||||||
| RE2231 | 1.000 | 0.187 | 0.224 | X | |||||||||||||
| RE2125 | 1.000 | 0.250 | 0.300 | X | |||||||||||||
| RE22329 | 1.000 | 0.312 | 0.374 | X | |||||||||||||
| RE2222 | 1.000 | 0.375 | 0.450 | X | |||||||||||||
| RE2224 | 1.000 | 0.500 | 0.600 | X | |||||||||||||
| RE2491 | 1.000 | 0.625 | 0.750 | X | |||||||||||||
| RE2444 | 1.000 | 0.750 | 0.885 | X | |||||||||||||
| RE25702 | 1.125 | 0.750 | 0.995 | X | |||||||||||||
| RE12343 | 1.125 | 1.000 | 1.327 | X | |||||||||||||
| RE12341 | 1.187 | 1.063 | 1.488 | X | |||||||||||||
| RC5654 | 1.200 | 0.145 | 0.209 | X | |||||||||||||
| RE2351 | 1.250 | 0.125 | 0.188 | X | |||||||||||||
| RE3513 | 1.250 | 0.188 | 0.281 | X | |||||||||||||
| RE22148 | 1.250 | 0.200 | 0.295 | X | |||||||||||||
| RE2349 | 1.250 | 0.250 | 0.375 | X | |||||||||||||
| RE4766 | 1.250 | 0.375 | 0.563 | X | |||||||||||||
| RE2579 | 1.250 | 0.500 | 0.738 | X | |||||||||||||
| RC1182 | 1.250 | 0.625 | 0.938 | X | |||||||||||||
| RE2578 | 1.250 | 0.750 | 1.107 | X | |||||||||||||
| RE12392 | 1.250 | 1.000 | 1.475 | X | |||||||||||||
| RE2635 | 1.375 | 0.220 | 0.344 | X | |||||||||||||
| RE22342 | 1.375 | 1.000 | 1.622 | X | |||||||||||||
| RC5571R | 1.437 | 0.093 | 0.161 | X | |||||||||||||
| RC3973 | 1.500 | 0.080 | 0.144 | X | |||||||||||||
| RC4196 | 1.500 | 0.093 | 0.167 | X | |||||||||||||
| RE2254 | 1.500 | 0.125 | 0.225 | X | |||||||||||||
| RE4600 | 1.500 | 0.185 | 0.328 | X | |||||||||||||
| RE2181 | 1.500 | 0.187 | 0.337 | X | |||||||||||||
| RE2076 | 1.500 | 0.250 | 0.443 | X | |||||||||||||
| RE2229 | 1.500 | 0.375 | 0.675 | X | |||||||||||||
| RE2396 | 1.500 | 0.500 | 0.885 | X | |||||||||||||
| RE4969 | 1.500 | 0.750 | 1.327 | X | |||||||||||||
| RE4654 | 1.500 | 1.000 | 1.770 | X | |||||||||||||
| RE4676 | 1.500 | 1.250 | 2.213 | X | |||||||||||||
| RE26762 | 1.550 | 1.300 | 2.377 | X | |||||||||||||
| RC5039 | 1.600 | 0.250 | 0.480 | X | |||||||||||||
| RC3580 | 1.625 | 0.100 | 0.195 | X | |||||||||||||
| RCWS-240 | 1.625 | 0.125 | 0.244 | X | |||||||||||||
| RE8792 | 12.000 | 0.250 | 3.540 | X | |||||||||||||
| RC5038 | 1.719 | 0.250 | 0.516 | X | |||||||||||||
| RC6272 | 1.732 | 0.120 | 0.250 | X | |||||||||||||
| RC5656 | 1.750 | 0.080 | 0.168 | X | |||||||||||||
| RE2916 | 1.750 | 0.125 | 0.263 | X | |||||||||||||
| RCWS-152 | 1.750 | 0.188 | 0.395 | X | |||||||||||||
| RE2398 | 1.750 | 0.250 | 0.517 | X | |||||||||||||
| RE2331 | 1.750 | 0.500 | 1.033 | X | |||||||||||||
| RC1183 | 1.750 | 0.625 | 1.313 | X | |||||||||||||
| RE9964 | 1.750 | 0.750 | 1.548 | X | |||||||||||||
| RE24252 | 1.750 | 1.000 | 2.065 | X | |||||||||||||
| RE23324 | 1.750 | 1.375 | 2.835 | X | |||||||||||||
| RC5613 | 1.812 | 0.140 | 0.305 | X | |||||||||||||
| RC5569 | 1.875 | 0.160 | 0.360 | X | |||||||||||||
| RC1888 | 1.880 | 0.500 | 1.128 | X | |||||||||||||
| RC2494 | 1.937 | 0.093 | 0.216 | X | |||||||||||||
| RCW1179 | 2.000 | 0.062 | 0.149 | X | |||||||||||||
| RC3225 | 2.000 | 0.090 | 0.216 | X | |||||||||||||
| RCWS-1298 | 2.000 | 0.095 | 0.228 | X | |||||||||||||
| RE2233 | 2.000 | 0.125 | 0.300 | X | |||||||||||||
| RE2230 | 2.000 | 0.187 | 0.451 | X | |||||||||||||
| RE2226 | 2.000 | 0.250 | 0.600 | X | |||||||||||||
| RC3235 | 2.000 | 0.312 | 0.749 | X | |||||||||||||
| RE2223 | 2.000 | 0.375 | 0.885 | X | |||||||||||||
| RE2221 | 2.000 | 0.500 | 1.180 | X | |||||||||||||
| RE23874 | 2.000 | 0.625 | 1.475 | X | |||||||||||||
| RE2436 | 2.000 | 0.750 | 1.770 | X | |||||||||||||
| RE7238 | 2.000 | 1.000 | 2.400 | X | |||||||||||||
| RE12342 | 2.000 | 1.125 | 2.655 | X | |||||||||||||
| RE22772 | 2.000 | 1.250 | 2.950 | X | |||||||||||||
| RE4659 | 2.000 | 1.500 | 3.540 | X | |||||||||||||
| RC5570R | 2.125 | 0.180 | 0.460 | X | |||||||||||||
| RCWS-241 | 2.250 | 0.125 | 0.338 | X | |||||||||||||
| RCWS-155 | 2.250 | 0.188 | 0.508 | X | |||||||||||||
| RE2615 | 2.250 | 0.250 | 0.664 | X | |||||||||||||
| RE21464 | 2.250 | 0.375 | 0.995 | X | |||||||||||||
| RC3879R | 2.310 | 0.250 | 0.693 | X | |||||||||||||
| RC3168 | 2.375 | 0.070 | 0.200 | X | |||||||||||||
| RC2502 | 2.375 | 0.100 | 0.285 | X | |||||||||||||
| RC7378 | 2.500 | 0.100 | 0.300 | X | |||||||||||||
| RE24517 | 2.500 | 0.125 | 0.375 | X | |||||||||||||
| RE4091 | 2.500 | 0.188 | 0.564 | X | |||||||||||||
| RE2455 | 2.500 | 0.250 | 0.750 | X | |||||||||||||
| RE2325 | 2.500 | 0.375 | 1.107 | X | |||||||||||||
| RE4651 | 2.500 | 0.500 | 1.500 | X | |||||||||||||
| RE4655 | 2.500 | 1.000 | 2.950 | X | |||||||||||||
| RE19141 | 2.500 | 1.250 | 3.750 | X | |||||||||||||
| RE4660 | 2.500 | 1.500 | 4.425 | X | |||||||||||||
| RE25964 | 2.500 | 2.250 | 6.637 | X | |||||||||||||
| RC2326 | 2.531 | 0.093 | 0.282 | X | |||||||||||||
| RC7059 | 2.750 | 0.060 | 0.198 | X | |||||||||||||
| RC6948 | 2.750 | 0.090 | 0.296 | X | |||||||||||||
| RE12570 | 12.000 | 0.375 | 5.310 | X | |||||||||||||
| RC152 | 2.750 | 0.093 | 0.307 | X | |||||||||||||
| RCWS-242 | 2.750 | 0.125 | 0.413 | X | |||||||||||||
| RE21463 | 2.750 | 0.250 | 0.811 | X | |||||||||||||
| RE26761 | 2.750 | 2.000 | 6.490 | X | |||||||||||||
| RC5925R | 2.813 | 0.100 | 0.338 | X | |||||||||||||
| RC6666 | 3.000 | 0.090 | 0.324 | X | |||||||||||||
| RC5657 | 3.000 | 0.100 | 0.360 | X | |||||||||||||
| RE2225 | 3.000 | 0.125 | 0.450 | X | |||||||||||||
| RE2220 | 3.000 | 0.187 | 0.662 | X | |||||||||||||
| RE2168 | 3.000 | 0.250 | 0.900 | X | |||||||||||||
| RE2218 | 3.000 | 0.375 | 1.328 | X | |||||||||||||
| RE2216 | 3.000 | 0.500 | 1.770 | X | |||||||||||||
| RE15161 | 3.000 | 0.625 | 2.212 | X | |||||||||||||
| RE2313 | 3.000 | 0.750 | 2.655 | X | |||||||||||||
| RE4656 | 3.000 | 1.000 | 3.600 | X | |||||||||||||
| RE15281 | 3.000 | 1.250 | 4.500 | X | |||||||||||||
| RE4769 | 3.000 | 1.500 | 5.310 | X | |||||||||||||
| RE20398 | 3.000 | 1.750 | 6.195 | X | |||||||||||||
| RE7354 | 3.000 | 2.000 | 7.080 | X | |||||||||||||
| RC7185 | 3.205 | 1.830 | 7.038 | X | |||||||||||||
| RCWS-569 | 3.250 | 0.125 | 0.488 | X | |||||||||||||
| RCWS-302 | 3.250 | 0.187 | 0.729 | X | |||||||||||||
| RC4139 | 3.375 | 0.150 | 0.608 | X | |||||||||||||
| RE8399 | 3.375 | 0.188 | 0.757 | X | |||||||||||||
| RE16731 | 3.375 | 0.250 | 0.995 | X | |||||||||||||
| RC8808 | 3.470 | 0.215 | 3.600 | X | |||||||||||||
| RC7711 | 3.500 | 0.125 | 0.524 | X | |||||||||||||
| RE3469 | 3.500 | 0.187 | 0.773 | X | |||||||||||||
| RE2450 | 3.500 | 0.250 | 1.033 | X | |||||||||||||
| RE14971 | 3.500 | 0.375 | 1.549 | X | |||||||||||||
| RE22691 | 3.500 | 0.500 | 2.065 | X | |||||||||||||
| RE22164 | 3.500 | 0.750 | 3.097 | X | |||||||||||||
| RE22165 | 3.500 | 1.000 | 4.130 | X | |||||||||||||
| RE22836 | 3.500 | 1.500 | 6.195 | X | |||||||||||||
| RE22433 | 3.500 | 2.000 | 8.260 | X | |||||||||||||
| RC3151 | 3.531 | 0.090 | 0.382 | X | |||||||||||||
| RE26335 | 3.600 | 0.750 | 3.186 | X | |||||||||||||
| RC2108 | 3.625 | 0.090 | 0.393 | X | |||||||||||||
| RC5799 | 3.625 | 0.250 | 1.088 | X | |||||||||||||
| RC5809R | 3.750 | 0.100 | 0.450 | X | |||||||||||||
| RE26328 | 3.875 | 0.250 | 1.143 | X | |||||||||||||
| RC1994 | 3.937 | 0.100 | 0.473 | X | |||||||||||||
| RE4274 | 4.000 | 0.125 | 0.600 | X | |||||||||||||
| RE2219 | 4.000 | 0.187 | 0.883 | X | |||||||||||||
| RE2215 | 4.000 | 0.250 | 1.180 | X | |||||||||||||
| RE2217 | 4.000 | 0.375 | 1.770 | X | |||||||||||||
| RE2171 | 4.000 | 0.500 | 2.360 | X | |||||||||||||
| RE20811 | 10.000 | 1.500 | 17.700 | X | |||||||||||||
| RE21375 | 4.000 | 0.625 | 2.950 | X | |||||||||||||
| RE4653 | 4.000 | 0.750 | 3.540 | X | |||||||||||||
| RE4657 | 4.000 | 1.000 | 4.750 | X | |||||||||||||
| RE17122 | 4.000 | 1.500 | 7.080 | X | |||||||||||||
| RE12195 | 4.000 | 2.000 | 9.440 | X | |||||||||||||
| RE20302 | 4.250 | 0.188 | 0.942 | X | |||||||||||||
| RE13591 | 4.250 | 0.500 | 2.507 | X | |||||||||||||
| RC2125 | 4.375 | 0.125 | 0.656 | X | |||||||||||||
| RE21680 | 4.500 | 0.125 | 0.664 | X | |||||||||||||
| RE6118 | 4.500 | 0.187 | 0.994 | X | |||||||||||||
| RE22085 | 4.500 | 0.250 | 1.327 | X | |||||||||||||
| RC2124 | 4.625 | 0.125 | 0.694 | X | |||||||||||||
| RC2122 | 4.687 | 0.250 | 1.406 | X | |||||||||||||
| RE2311 | 4.750 | 0.250 | 1.402 | X | |||||||||||||
| RC6506 | 4.750 | 0.785 | 4.489 | X | |||||||||||||
| RE3296 | 5.000 | 0.250 | 1.475 | X | |||||||||||||
| RE16638 | 5.000 | 0.375 | 2.212 | X | |||||||||||||
| RE4768 | 5.000 | 0.500 | 2.999 | X | |||||||||||||
| RE21683 | 5.000 | 0.625 | 3.687 | X | |||||||||||||
| RES-65 | 5.000 | 0.750 | 4.425 | X | |||||||||||||
| RE12198 | 5.000 | 1.000 | 5.900 | X | |||||||||||||
| RE25582 | 5.000 | 1.500 | 8.850 | X | |||||||||||||
| RE26329 | 5.100 | 0.295 | 1.775 | X | |||||||||||||
| RE16095 | 10.000 | 1.000 | 11.800 | X | |||||||||||||
| RE21469 | 5.250 | 0.190 | 1.177 | X | |||||||||||||
| RC8072 | 5.375 | 0.275 | 1.613 | X | |||||||||||||
| RE20480 | 5.500 | 0.160 | 1.037 | X | |||||||||||||
| RE22339 | 5.500 | 0.188 | 1.220 | X | |||||||||||||
| RE20634 | 5.500 | 0.250 | 1.622 | X | |||||||||||||
| RE13218 | 5.500 | 0.375 | 2.434 | X | |||||||||||||
| RE2232 | 6.000 | 0.250 | 1.770 | X | |||||||||||||
| RE4650 | 6.000 | 0.375 | 2.700 | X | |||||||||||||
| RE4652 | 6.000 | 0.500 | 3.540 | X | |||||||||||||
| RE4800 | 6.000 | 0.750 | 5.310 | X | |||||||||||||
| RE4658 | 6.000 | 1.000 | 7.080 | X | |||||||||||||
| RE17121 | 6.000 | 1.250 | 8.850 | X | |||||||||||||
| RE13077 | 6.000 | 1.500 | 10.620 | X | |||||||||||||
| RE26687 | 6.250 | 0.500 | 3.687 | X | |||||||||||||
| RE13137 | 6.400 | 1.400 | 10.573 | X | |||||||||||||
| RE21682 | 6.500 | 1.000 | 7.670 | X | |||||||||||||
| RE5070 | 6.750 | 0.250 | 1.992 | X | |||||||||||||
| RE125 | 6.750 | 0.500 | 3.982 | X | |||||||||||||
| RE66 | 7.000 | 0.750 | 6.195 | X | |||||||||||||
| RE22245 | 7.250 | 0.500 | 4.277 | X | |||||||||||||
| RE18313 | 7.250 | 0.750 | 6.416 | X | |||||||||||||
| RE22732 | 7.375 | 0.375 | 3.263 | X | |||||||||||||
| RE12196 | 8.000 | 0.250 | 2.360 | X | |||||||||||||
| RE21681 | 8.500 | 0.375 | 3.760 | X | |||||||||||||
| RE23684 | 8.500 | 0.500 | 5.015 | X | |||||||||||||
| RE13660 | 9.000 | 0.250 | 2.655 | X | |||||||||||||
| RE18312 | 9.000 | 0.750 | 7.965 | X | |||||||||||||
| RE26922 | 9.500 | 0.750 | 8.407 | X | |||||||||||||
| RE15448 | 10.000 | 0.250 | 2.950 | X | |||||||||||||
| RE17932 | 10.000 | 0.375 | 4.425 | X | |||||||||||||
| RE23769 | 10.000 | 0.500 | 5.900 | X | |||||||||||||
| RE22104 | 10.000 | 0.750 | 8.850 | X |
